北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號(hào)培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 淮南市蘆村灣生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 安徽省淮南市潘集區(qū)架河鎮(zhèn) | 淮南淮尚商貿(mào)有限公司 | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)朝陽(yáng)東路金地月伴灣1-2棟101-112室 | 五香蘿卜干 | 450g/袋 | 蘆村灣 | 2020-06-26 | 1.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║2.11g/kg║≤1.0g/kg 2.糖精鈉(以糖精計(jì))║0.184g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國(guó)抽 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 | |
2 | / | / | 淮南市麗水綠谷商貿(mào)有限公司 | 淮南市田家庵區(qū)三和鄉(xiāng)205號(hào)104(北第5至第8間) | 百合 | 散稱(chēng) | / | 2020-06-27 | 二氧化硫殘留量║1.21g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國(guó)抽 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 | |
3 | / | / | 安徽中新高科產(chǎn)業(yè)有限公司阜陽(yáng)市萬(wàn)和連鎖店 | 安徽省阜陽(yáng)市潁西鎮(zhèn)西湖北路萬(wàn)和花園對(duì)面 | 百合 | 散稱(chēng) | / | 2020-02-05 | 二氧化硫殘留量║1.85g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國(guó)抽 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 | |
4 | / | / | 潁泉區(qū)永徽購(gòu)物中心抱龍店 | 安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)臨沂商城三期B區(qū)12棟102-104號(hào) | 黃花菜 | 散稱(chēng) | / | 2019-12-30 | 二氧化硫殘留量║9.61g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國(guó)抽 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 | |
5 | / | / | 潁泉區(qū)多家福生活超市 | 阜陽(yáng)市潁泉區(qū)阜渦路安置區(qū)1號(hào)樓101號(hào) | 百合 | 散稱(chēng) | / | 2020-08-18 | 二氧化硫殘留量║2.83g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國(guó)抽 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 | |
6 | 淮北市杜集區(qū)金河純凈水廠(chǎng) | 安徽省淮北市北外環(huán)中段 | 淮北市杜集區(qū)金河純凈水廠(chǎng) | 安徽省淮北市杜集區(qū)高岳辦事處李洼村(安徽省淮北市北外環(huán)中段) | 峻寶飲用水 | 18L/桶 | 峻寶 | 2020-08-16 | 銅綠假單胞菌║14,89,54,28,83CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
7 | 安徽三生食品有限公司 | 蒙城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秋水路 | 安徽三生食品有限公司 | 蒙城縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)尉遲大道與秋水路交叉東300米路南 | 三生·雙優(yōu)包裝飲用水 | 15L/桶 | 一瑾凡+圖形 | 2020-08-16 | 銅綠假單胞菌║71,18,57,26,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | 阜陽(yáng)市生力純凈水廠(chǎng) | 阜陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)新陽(yáng)社區(qū)余莊安置區(qū) | 阜陽(yáng)市生力純凈水廠(chǎng) | 安徽省阜陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)新陽(yáng)社區(qū)余莊安置區(qū) | 活氧飲用純凈水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║5,81,9,18,4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 可可 抽樣檢驗(yàn) 焙烤 食品 果制品 飲料 微生物 水產(chǎn) 蔬菜 食品添加劑 乳制品 肉制品 咖啡 豆制品 抽檢
電話(huà):4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號(hào)院內(nèi)6號(hào)樓(西)4層404室