北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 品種 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 菠菜 | / | / | 東營信譽(yù)樓百貨有限公司 | 山東省東營市墾利縣墾利街道新興路51號 | / | / | 2020/7/8 | 鉻(以Cr計(jì)) | 1.3mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菠菜 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 菠菜 | / | / | 銀座集團(tuán)股份有限公司濰坊銀座商城 | 山東省濰坊市奎文區(qū)北海路街道辦事處勝利東街4000號 | / | / | 2020/7/9 | 阿維菌素 | 0.091mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菠菜 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 芹菜 | / | / | 荷疃農(nóng)貿(mào)市場范玉雷 | 山東省日照市東港區(qū)秦樓街道荷疃農(nóng)貿(mào)市場 | 散裝 | / | 2020/7/10 | 鉻(以Cr計(jì)) | 0.79mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 小磨香油 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新區(qū)新東環(huán)濟(jì)聊一級路8公里路北 | 梁山縣銘揚(yáng)德馨綜合超市 | 梁山縣水泊街道新城區(qū)德馨花園北門門口 | 228ml/瓶 | 金水城 | 2020/4/10 | 乙基麥芽酚 | 118μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 生雞肉 | / | / | 德州市德城區(qū)蔣府四合院飯店 | 山東省德州市德城區(qū)天衢東路205號住1-4號設(shè)計(jì)院東臨*CG | 散裝稱重 | / | 2020/7/10 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 初檢結(jié)果:10μg/kg;復(fù)檢結(jié)果:36μg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞肉 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 初檢機(jī)構(gòu):山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢不合格 |
6 | 豇豆 | / | / | 臨清市黑莊市場蔡老七蔬菜店 | 黑莊市場 | 散裝 | / | 2020/8/6 | 克百威 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
滅蠅胺 | 1.4mg/kg | ≤0.5mg/kg | 2021年第14期 | 2021.03.22 | |||||||||||||
7 | 豇豆 | / | / | 萊陽市龍旺莊建國蔬菜批發(fā)部 | 煙臺市萊陽市龍旺莊街道辦事處東方果蔬批發(fā)市場 | / | / | 2020/8/6 | 氧樂果 | 1.24mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 商品豬 豬肉 | 淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)中心屠宰場 | 山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)法家村西首 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場張仁生生豬肉經(jīng)營部 | 山東省淄博市張店區(qū)張南路魯中蔬菜批發(fā)市場生肉大廳D19號 | / | / | 2020/8/8 | 恩諾沙星 | 550.3μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 豇豆 | / | / | 扒山批發(fā)市場陳富明 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)扒山批發(fā)市場大棚內(nèi)A18排3號 | / | / | 2020/8/10 | 克百威 | 0.066mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 芹菜 | / | / | 曹縣青菏街道俊涵蔬菜經(jīng)營部 | 山東省菏澤市曹縣青菏街道喜地城18棟105、106號房 | 散裝 | / | 2020/8/11 | 克百威 | 0.044mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 菠菜 | / | / | 曹縣青菏街道俊涵蔬菜經(jīng)營部 | 山東省菏澤市曹縣青菏街道喜地城18棟105、106號房 | 散裝 | / | 2020/8/11 | 毒死蜱 | 0.20mg/kg | ≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菠菜 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 芹菜 | / | / | 任連俠(魯南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場) | 山東省棗莊市市中區(qū)魯南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場院內(nèi)4-28號 | 散裝 | / | 2020/8/11 | 氟蟲腈 | 0.0512mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 普通白菜(小白菜) | / | / | 鑫昊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 孫慶磊 | 山東省東營市東營區(qū)西三路鑫昊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 1廳154號 | 散裝 | / | 2020/8/11 | 啶蟲脒 | 1.9mg/kg | ≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普通白菜 | 2021年第14期 | 2021.03.22 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 豇豆 | / | / | 章丘區(qū)刁鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場(吳桂信) | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)張官村蔬菜市場 | 散裝 | / | 2020/8/21 | 阿維菌素 | 0.095mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 食品 果制品 油脂 速凍食品 蔬菜 獸藥殘留 食用油 乳制品 糧食 罐頭 豆制品 抽檢 炒貨 茶葉 餐飲 餅干
相關(guān)產(chǎn)品
?
成 人影片 免费观看_在线观看片免费人成视频播放_成人毛片无码一区二区三区_亚洲精品国产电影
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|