北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 嘉善圣艾德食品有限公司 | 浙江省嘉善縣惠民街道晉億大道19號(hào) | 洛陽皇美電子商務(wù)有限公司 | 洛陽市洛龍區(qū)太康路30號(hào)元華國際城市公寓2幢2-1602 | 半片開心果仁(分裝) | 250g/包 | / | 2020/9/9 | 霉菌║1.1×102CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
2 | 杭州六角冰食品科技有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)黨柯路143號(hào) | 杭州六角冰食品科技有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)黨柯路143號(hào)8幢 | 巧克力味冰淇淋蛋糕胚 | 800g/盒 | / | 2020/6/10 | 蛋白質(zhì)║2.26g/100g║≥2.64g/100g | 冷凍飲品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
3 | / | / | 浙江省瑞安市塘下鎮(zhèn)沙瀆村農(nóng)貿(mào)菜市場楊清榮 | 浙江省瑞安市塘下鎮(zhèn)沙瀆村農(nóng)貿(mào)菜市場 | 黑魚 | / | / | 2020/11/2 | 甲氧芐氨嘧啶(甲氧芐啶)║82.7μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
4 | 寧波新老板娘水產(chǎn)食品有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)春曉洋沙山路78-3號(hào) | 寧波市北侖區(qū)新碶君萍食品店 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道星陽菜市場 | 精品泥螺 | 160g/瓶 | / | 2020/8/19 | 大腸菌群║n=5,結(jié)果分別為40,30,20,20,20CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
5 | 寧波董阿姨水產(chǎn)品有限公司 | 寧波市寧??h躍龍街道 | 寧波董阿姨水產(chǎn)品有限公司 | 寧??h躍龍街道望府村 | 醉蟹鉗 | 600克/罐 | / | 2020/9/18 | 菌落總數(shù)║n=5,結(jié)果分別為15000,15000,53000,70000,65000CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
6 | 瑞安市萬佳食品廠 | 瑞安市上望東沿村沿河南路157號(hào) | 瑞安市建偉副食品經(jīng)營部 | 瑞安市安陽街道農(nóng)副產(chǎn)品市場1091號(hào) | 公主排面包 | 120克/袋 | 旺佳園 | 2020/11/2 | 霉菌║3.2×103CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
7 | 杭州駿喜食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)金臨湖村橋南7號(hào) | 寧海縣尚購購物中心 | 浙江省寧波市寧??h西店鎮(zhèn)紫江村 | 老北京松塔(芝麻味餡餅) | 散裝稱重 | 駿喜 | 2020/10/26 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.16║≤1 | 糕點(diǎn) | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
8 | 義烏市昌俊紅糖廠 | 浙江省義烏市赤岸鎮(zhèn)上吳村 | 義烏市昌俊紅糖廠 | 浙江省義烏市赤岸鎮(zhèn)上吳村 | 紅糖麻花 | / | / | 2020/11/1 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0552g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
9 | 寧??h海品匯食品廠 | 寧??h長街鎮(zhèn)青珠 | 寧海海鄉(xiāng)匯食品經(jīng)營部 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道興海農(nóng)產(chǎn)品綜合市場內(nèi) | 酒釀糟蝦 | 250g/罐 | / | 2020/10/13 | 菌落總數(shù)║n=5,結(jié)果分別為5.0×10?,4.0×10?,3.4×10?,4.9×10?,5.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
10 | 寧波市鄞州富之華食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)首南街道三里村 | 吳興織里香福休閑食品店 | 浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)晟舍辦事處匯德國際廣場A座第一層2702.2706.2708.25.27號(hào) | 菠蘿蜜干 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2020/10/23 | 菌落總數(shù)║2300CFU/g║≤1000CFU/g | 水果制品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | 諸暨市金贊生物科技有限公司 | 紹興市諸暨市阮市鎮(zhèn)橫闊357號(hào) | 諸暨市金贊生物科技有限公司 | 浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)橫闊村357號(hào) | 卡薩布蘭加莊園麻椒咖啡飲料 | 30克/杯 | / | 2020/1/9 | 菌落總數(shù)║9.0×102,1.2×103,1.5×103,1.6×103,1.3×103CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g,大腸菌群║31,93,25,65,90CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g,霉菌║2.6×102CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
12 | / | / | 衢州市衢江區(qū)下張農(nóng)貿(mào)市場(22號(hào)攤位) | 浙江省衢州市衢江區(qū)下張村白沙路西側(cè) | 韭菜 | / | / | 2020/11/17 | 腐霉利║1.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
13 | / | / | 楓橋農(nóng)貿(mào)市場諸暨市楓橋毛天豐蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省諸暨市楓橋農(nóng)貿(mào)市場 | 豇豆 | / | / | 2020/11/19 | 滅蠅胺║0.77mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2021年第1期 | 2021.1.6 | 浙江/(總局國抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 酒類 抽樣檢驗(yàn) 食品 果制品 冷凍飲品 油脂 飲料 速凍食品 薯類 蔬菜 食用油 食品安全 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 方便食品 調(diào)味品 抽檢 茶葉
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈