北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC20320000272931484 | 1 | / | / | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陶小杏豆制品經(jīng)營部 | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬福隆市場內(nèi) | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020-06-02 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||141μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 上海中維檢測技術(shù)有限公司 | / |
SC20320000281732853 | 2 | / | / | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)趙龍豆芽菜攤 | 松陵鎮(zhèn)體育路農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | 稱重銷售 | / | 2020-06-13 | 腐霉利||0.43mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省理化測試中心 | / |
SC20320000272931668 | 3 | 徐州市味傳承食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)鐃山村原鐃山小學(xué)內(nèi) | 泉山區(qū)陳亮醬菜干調(diào)商行 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)徐州雨潤農(nóng)副產(chǎn)品全球采購中心干調(diào)交易市場C4區(qū)22號 | 紅油八寶 | 計(jì)量銷售 | 圖形商標(biāo) | 2020-06-10 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.44||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 上海中維檢測技術(shù)有限公司 | / |
SC20320000342031243 | 4 | 江蘇省宿遷市三園調(diào)味品有限公司 | 宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)四海路一號 | 宿遷普瑪特商業(yè)有限公司 | 宿遷市幸福中路 | 蝦籽醬油 | 400ml/袋 | 三園 | 2020-05-22 | 菌落總數(shù)||7.3×103CFU/mL/6.7×103CFU/mL/6.0×103CFU/mL/5.5×103CFU/mL/4.3×103CFU/mL||n=5,c=2,m=5000CFU/mL,M=50000CFU/mL | 調(diào)味品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
SC20320000342031253 | 5 | 宿遷市豆豆食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)陸集鎮(zhèn)陸集居委會九組17號西首標(biāo)準(zhǔn)廠房內(nèi) | 宿遷市宿城區(qū)巾幗土特產(chǎn)品批發(fā)超市 | 府苑小區(qū)南門東側(cè)D座13號 | 綠豆明膜(淀粉制品) | 500g/袋 | / | 2020-06-08 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||799mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
SC20320000280633896 | 6 | 江蘇藍(lán)普酒業(yè)有限公司 | 泗洪縣雙溝鎮(zhèn)東大街九號 | 淮安區(qū)和潤萬佳超市經(jīng)營部 | 淮安市淮安區(qū)都市花園D地塊8#商鋪樓第一層 | 小胖西酒 | 125mL/瓶 酒精度:42%vol | 小胖西 | 2019-07-15 | 酒精度||40.4%vol||41.0%vol~43.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
SC20320000280633901 | 7 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)海之父釀酒有限公司 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)酒家北路108號 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永樂超市 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)徐楊老街(徐楊大賣場)39號8-05 | 藍(lán)花瓷酒(濃香型白酒) | 480mL/盒 酒精度:42%vol | 金蘇典及圖形商標(biāo) | 2013-02-02 | 酒精度||35.5%vol||41.0%vol~43.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
SC20320000280633904 | 8 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)海之父釀酒有限公司 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)酒家北路108號 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永樂超市 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)徐楊老街(徐楊大賣場)39號8-05 | 藍(lán)色貴賓酒 | 480mL/盒 酒精度:42%vol | 金蘇典及圖形商標(biāo) | 2014-02-24 | 酒精度||40.4%vol||44.0%vol~46.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
SC20320000344532281 | 9 | 濱湖區(qū)神龍凈水廠 | 無錫市勤新工業(yè)集中區(qū)錢姚路88號-K1 | 濱湖區(qū)神龍凈水廠 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)勤新工業(yè)集中區(qū)(錢姚路88號k-1) | 飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2020-06-29 | 大腸菌群||2CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
SC20320000344532282 | 10 | 濱湖區(qū)神龍凈水廠 | 無錫市勤新工業(yè)集中區(qū)錢姚路88號-K1 | 濱湖區(qū)神龍凈水廠 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)勤新工業(yè)集中區(qū)(錢姚路88號k-1) | 飲用純凈水(露寶) | 18L/桶 | / | 2020-06-29 | 大腸菌群||4CFU/mL,2CFU/mL,1CFU/mL,2CFU/mL,2CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL;銅綠假單胞菌||1CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
SC20320000273533286 | 11 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:黑河市坤鵬生物科技有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:南通欣晨乳業(yè)有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:黑龍江省黑河邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省南通市如東縣袁莊鎮(zhèn)人民路35號 | 吳江市松陵鎮(zhèn)新緣家政服務(wù)部 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)流虹路52-54# | 酥酥椰香醉·椰糖口味大豆植物蛋白雪糕 | 82克/盒 | / | 2020-05-29 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,7.0×102CFU/g,5.8×102CFU/g,1.6×103CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司 | / |
SC20320000273533284 | 12 | 蘇州雷鈞食品有限公司 | 江蘇省常熟市常福街道民安路1號 | 吳江市松陵鎮(zhèn)新緣家政服務(wù)部 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)流虹路52-54# | 開心貓 牛奶味雪糕 | 60克/盒 | 冰雪先森 | 2020-06-01 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,9.0×102CFU/g,9.6×102CFU/g,1.2×102CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗(yàn) 冷凍飲品 糕點(diǎn) 飲料 微生物 速凍食品 蔬菜 食品添加劑 食品安全 糧食 調(diào)味品 淀粉 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈