北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn))日期 | 不合格項(xiàng)目|檢驗(yàn)結(jié)果|標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC19350000361300854 | 1 | 龍海市味全方食品有限公司 | 龍海市榜山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 泉州市泉港萬(wàn)家興貿(mào)易有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)福煉生活區(qū)4號(hào)門(mén)北側(cè)福煉商住樓 | 魚(yú)皮花生(原味) | / | 味全方 | 2018/12/12 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))g/100g|1.0|0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門(mén)出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000361300901 | 2 | 龍海廈源食品有限公司 | 福建省龍海市白水鎮(zhèn)樓埭村 | 安溪縣城廂龍城食品店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)仙苑村村委綜合樓一樓 | 魚(yú)皮花生(原味) | / | 廈源 | 2019/1/1 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))g/100g|0.80|0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門(mén)出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000371200141 | 3 | / | / | 莆田市鳳凰百貨有限公司南門(mén)店 | 莆田市城廂區(qū)鳳辦南園居委會(huì)市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 綠豆芽 | / | / | 2019/1/13 | 4-氯苯氧乙酸鈉mg/kg|0.0606|不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC19350000002933239 | 4 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州臺(tái)江區(qū)萬(wàn)科廣場(chǎng)店 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海街道白馬中路萬(wàn)科廣場(chǎng)A地塊地下一層 | 凍三眼蟹(冰) | 散裝 | / | 2019/1/23 | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg|2.7|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000002933241 | 5 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州臺(tái)江區(qū)萬(wàn)科廣場(chǎng)店 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海街道白馬中路萬(wàn)科廣場(chǎng)A地塊地下一層 | 母正蟹 | 散裝 | / | 2019/1/23 | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg|2.1|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000371200339 | 6 | / | / | 泉州鯉城福德龍商貿(mào)有限公司興賢路分店 | 福建省泉州市鯉城區(qū)江南街道王宮社區(qū)興賢路472號(hào) | 芹菜 | / | / | 2019/1/23 | 毒死蜱mg/kg|0.222|≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
SC19350000371200441 | 7 | / | / | 福建好多多商貿(mào)集團(tuán)有限公司三元百姓超市 | 三明市三元區(qū)富興路12號(hào) | 生姜 | / | / | 2019/2/14 | 鉛(以Pb計(jì))mg/kg|0.560|≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC19350000371200395 | 8 | / | / | 廈門(mén)市同安區(qū)羅鮮生副食品商店 | 廈門(mén)市同安區(qū)祥平街道祥橋一里78-1號(hào) | 韭菜 | / | / | 2019/2/27 | 腐霉利mg/kg|9.42|≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC18350000371136132 | 9 | 方家鋪?zhàn)樱ㄆ翁铮┚G色食品有限公司 | 莆田市涵江區(qū)城涵東大道1758號(hào) | 福建永輝超市有限公司泉州南安中駿世界城店 | 福建省泉州市南安市美林中駿世界城負(fù)一層 | 花菇 | 80g/包 | / | 2018/9/1 | 二氧化硫殘留量g/kg|0.10|0.05 | 蔬菜制品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
SC18350000371136169 | 10 | 泉州市軒味園食品有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道梧安侖上永榮大廈1樓、3樓 | 福建省敬輝購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道繁榮路78號(hào) | 蔥頭油 | 200g/罐 | / | 2017/10/20 | 特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ)g/kg|0.265|不得使用 | 調(diào)味品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC18350000371136170 | 11 | 泉州市軒味園食品有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道梧安侖上永榮大廈1樓、3樓 | 福建省敬輝購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道繁榮路78號(hào) | 蒜頭油 | 200g/罐 | / | 2017/10/29 | 特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ)g/kg|0.307|不得使用 | 調(diào)味品 | 第16期 | 2019.4.26 | 福建/省抽 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食品 問(wèn)題食品 黑榜 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈