北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 義烏市中心菜市場(chǎng)戚美圖 | 浙江省金華市義烏市中心菜市場(chǎng) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/21 | 恩諾沙星║649μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
2 | / | / | 海吉星城農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)孫科權(quán) | 浙江省余姚市海吉星城農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)B區(qū)(自主申報(bào)) | 鳊魚 | / | / | 2023/11/21 | 恩諾沙星║818μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
3 | / | / | 嘉興市尚都超市有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)梅里印象花苑8幢1層 | 香蕉 | / | / | 2023/11/21 | 噻蟲嗪║0.073mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
4 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)發(fā)到家超市 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)南明山街道遂松路38號(hào) | 國(guó)產(chǎn)香蕉 | / | / | 2023/11/21 | 噻蟲嗪║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
5 | / | / | 衢州市衢江區(qū)荷生水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省衢州市衢江區(qū)浦路菜市場(chǎng)33號(hào)攤位(自主申報(bào)) | 鳊魚 | / | / | 2023/11/20 | 恩諾沙星║199μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
6 | / | / | 龍游海欣水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省衢州市龍游縣龍洲街道太平東路149號(hào)龍游西門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓024-026號(hào)攤位(自主申報(bào)) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/20 | 恩諾沙星║2.26×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
7 | / | / | 余姚市李志安水產(chǎn)批發(fā)部 | 浙江省余姚市海吉星城農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)B區(qū)(自主申報(bào)) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║345μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
8 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)陳軍水產(chǎn)攤 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)行前農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║600μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
9 | / | / | 金華市金東區(qū)金伯洪水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省金華市金東區(qū)東孝街道環(huán)城北路111水產(chǎn)區(qū)(自主申報(bào)) | 鳊魚 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║292μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
10 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)陳軍水產(chǎn)攤 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)行前農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║695μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | / | / | 余姚市楊三明食品店 | 浙江省余姚市陸埠鎮(zhèn)江南村孫家28號(hào) | 白酒 | 酒精度:43%vol | / | 2023/6/28 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.0800g/kg║不得使用 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
12 | / | / | 臺(tái)州市送富農(nóng)產(chǎn)品銷售有限責(zé)任公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)洪家街道東環(huán)大道2388號(hào)中國(guó)農(nóng)港城(自主申報(bào)) | 長(zhǎng)豇豆 | / | / | 2023/11/22 | 滅蠅胺║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
13 | / | / | 舟山市定海區(qū)智意麻辣燙店 | 浙江省舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn)白泉路25號(hào)繽紛天地廣場(chǎng)5111室 | 粉絲 | / | / | 2023/11/15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║285mg/kg║≤200mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
14 | / | / | 寧波市江北陳某波蔬菜店 | 浙江省寧波市江北區(qū)莊橋街道天水里菜市場(chǎng) | 長(zhǎng)豇豆 | / | / | 2023/11/24 | 滅蠅胺║0.64mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
15 | / | / | 樂清市濱海農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)S-06-07-08號(hào)朱高鵬 | 浙江省溫州市樂清市城東街道旭陽(yáng)社區(qū)廣廈路155號(hào)樂清市濱海農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)S-06-07-08號(hào) | 豇豆 | / | / | 2023/11/28 | 噻蟲胺║0.016mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
16 | / | / | 浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)吳奶頭 | 浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)16號(hào)攤位 | 豇豆 | / | / | 2023/11/29 | 滅蠅胺║0.63mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
17 | / | / | 臺(tái)州灣新區(qū)尚隆購(gòu)物廣場(chǎng) | 浙江省臺(tái)州市臺(tái)州灣新區(qū)三甲街道聚英路1388號(hào)2樓(自主申報(bào)) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/27 | 呋喃西林代謝物║1.2μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈