北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 南京市建鄴區(qū)饕餮愛快餐店 | 建鄴區(qū)新安江街78號(hào)負(fù)一層117號(hào) | 米飯碗 | 個(gè) | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | / | / | 南京市秦淮區(qū)氣宇軒昂烤魚店 | 南京市秦淮區(qū)龍?bào)粗新?19號(hào)龍?bào)磪R4-13 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | / | / | 宜興市宜城街道陳氏水產(chǎn)品店 | 宜興市宜城街道西木菜場內(nèi) | 大梭子蟹(活體) | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||2.4mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
4 | / | / | 宜興市宜城街道陳氏水產(chǎn)品店 | 宜興市宜城街道西木菜場內(nèi) | 小梭子蟹(活體) | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.90mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
5 | 連云港市大學(xué)士食品有限公司 | 海州區(qū)新浦開發(fā)區(qū)新牛公路北側(cè)蒼梧路東首 | 灌云縣龍苴鎮(zhèn)美又多超市 | 江蘇省連云港市灌云縣龍苴鎮(zhèn)龍苴社區(qū)中大街 | 閑食(糕點(diǎn)) | 130克/袋 | 連云大學(xué)士+圖形商標(biāo) | 2022-06-07 | 菌落總數(shù)||100000CFU/g,90000CFU/g,88000CFU/g,86000CFU/g,73000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 |
6 | 宜興市耀康食品廠 | 江蘇省宜興市新街街道百合工業(yè)集中區(qū) | 灌云縣龍苴鎮(zhèn)美又多超市 | 江蘇省連云港市灌云縣龍苴鎮(zhèn)龍苴社區(qū)中大街 | 花椒味鍋巴 | 散裝稱重 | 古月珍+圖形商標(biāo) | 2022-06-04 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.64g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 |
7 | 江蘇·宿遷市洋河鎮(zhèn)釀酒實(shí)業(yè)有限公司 | 洋河鎮(zhèn)徐淮路225號(hào) | 沭陽縣沭城蘇潤萬家超市建陵商都加盟店 | 江蘇省宿遷市沭陽縣沭城鎮(zhèn)建陵商都11幢E97室 | 青花原漿酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 貴人緣及圖案 | 2013-02-24 | 酒精度||49.7%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 |
8 | 江蘇·宿遷市洋河鎮(zhèn)國河酒業(yè)有限公司 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)徐淮路241號(hào) | 沭陽縣沭城蘇潤萬家超市建陵商都加盟店 | 江蘇省宿遷市沭陽縣沭城鎮(zhèn)建陵商都11幢E97室 | 藍(lán)色之緣(白酒) | 500ml/盒(酒精度:52%vol) | 圖形商標(biāo) | 2014-10-20 | 酒精度||49.5%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 |
9 | / | / | 京口區(qū)隆家食品經(jīng)營部 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)恒王路168號(hào)356菜籃子9號(hào)門面 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
10 | / | / | 句容經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秋初美蛙魚頭餐館 | 江蘇省鎮(zhèn)江市句容市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)崇明西路69號(hào)句容城西商品博覽中心2幢112號(hào) | 復(fù)用餐碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0382mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
11 | 常州麥巧食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)前王村 | 淮安區(qū)車橋鎮(zhèn)好又多超市連鎖加盟車橋店 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)車橋鎮(zhèn)富福路(車北村) | 無邊無蔗糖全麥吐司面包 | 350克/袋 | / | 2022-06-26 | 菌落總數(shù)||3.9×10?CFU/g;5.2×10?CFU/g;3.7×10?CFU/g;1.6×10?CFU/g;2.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
12 | 南通泰和食品有限公司 | 江蘇省海安開發(fā)區(qū)通榆南路65號(hào) | 南通好潤多超市有限公司 | 南通市海安縣高新區(qū)寧海南路15號(hào)1室 | 鹵耳片 | 稱重 | / | 2022-06-27 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))||72mg/kg||≤30mg/kg | 肉制品 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 |
13 | 無錫市蘭貴園食品有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)東北塘欣隆路1號(hào) | 揚(yáng)州江都區(qū)蘄楚百貨商貿(mào)有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)龍川南路188號(hào)中遠(yuǎn)歐洲城商業(yè)街C幢 | 烏梅(李子制品) | 散裝稱重 | 蘭貴園 | 2022-04-20 | 相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和(紅色)||1.68||≤1 | 水果制品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(南京市質(zhì)量發(fā)展與先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用研究院) |
14 | / | / | 盱眙潤云商業(yè)有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣都梁大道與東湖南路交匯處 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||555μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
成 人影片 免费观看_在线观看片免费人成视频播放_成人毛片无码一区二区三区_亚洲精品国产电影
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|