北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | 5uf4.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
序號(hào) | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)或檢疫)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 辣椒 | / | / | 李欽泉 | 山東省淄博市博山區(qū)白塔鎮(zhèn)顏北路掩的菜市場(chǎng) | 計(jì)量稱重 | / | 2022/6/13 | 噻蟲胺||0.12||mg/kg||≤0.05 | |
2 | 自消毒小碗 | 煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八角歧風(fēng)面館 | 山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八角街道樂家八角三樓D0019 | 煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八角歧風(fēng)面館 | 山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八角街道樂家八角三樓D0019 | / | / | 2022/6/9 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
3 | 武大煎餅(五香花生味) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:曲阜市萬(wàn)成公食品有限公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東水滸英雄食品有限公司 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:曲阜市顏廟街11號(hào)(城區(qū)) 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省聊城市建設(shè)東路53號(hào) |
山東聊城振華量販超市有限公司民生廣場(chǎng)店 | 山東省聊城市江北水城旅游度假區(qū)湖西街道辦事處湖南路與昌潤(rùn)路交叉路口南500米路東民生鳳凰城1#商業(yè)樓負(fù)一層 | 220克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2022/4/20 |
初檢結(jié)果::過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.36||g/100g||≤0.25 復(fù)檢結(jié)果:過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.44||g/100g||≤0.25 |
復(fù)檢不合格 |
4 | 豇豆(菜豆) | / | / | 山東田園果蔬配送有限公司 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福南路西首路北29號(hào)幸福蔬菜批發(fā)市場(chǎng)5區(qū)4號(hào) | 計(jì)量稱重 | / | 2022/6/22 | 倍硫磷||0.50||mg/kg||≤0.05 | |
5 | 鱸魚(海水魚) | / | / | 無(wú)棣縣建輝水產(chǎn)批發(fā)部 | 無(wú)棣縣新區(qū)馨怡社區(qū)便民農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | / | / | 2022/6/24 | 恩諾沙星||196||μg/kg||≤100 | |
6 | 姜 | / | / | 歷城區(qū)凱俊蔬菜店 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)東路1599號(hào)七里堡綜合批發(fā)市場(chǎng)7號(hào)棚63號(hào) | / | / | 2022/6/11 | 噻蟲胺||0.51||mg/kg||≤0.2 | |
7 | 油炸油餅 | / | / | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)金宇火燒鋪 | 山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)鳳城街道任花園西區(qū)北門 | / | / | 2022/6/15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||122||mg/kg||≤100 | |
8 | 飲用水 | 棗莊市程福記飲料有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)古邵鎮(zhèn)顏莊村 | 臺(tái)兒莊區(qū)朱磊大邁百貨超市 | 山東省棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)運(yùn)河街道辦事處華興路188號(hào) | 530ml/瓶 | 程福記 | 2022/6/6 | 銅綠假單胞菌||3、0、0、0、6||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | |
9 | 五香花生米 | 德州市德城區(qū)十里香炒貨廠 | 山東省德州市新華工業(yè)園新園路西第一區(qū) | 前曹鎮(zhèn)麗麗超市 | 山東省德州市平原縣前曹鎮(zhèn)前曹街 | 380克/袋 | 喜聚仁+字母+圖案 | 2022/5/5 |
初檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?||35.1||μg/kg||≤20 復(fù)檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?||35.5||μg/kg||≤20 |
復(fù)檢不合格 |
10 | 香辣西瓜醬 | 東明雙潤(rùn)食品有限公司 | 山東省菏澤市東明縣陸圈鎮(zhèn)曹莊村 | 東明縣萬(wàn)佳優(yōu)鮮超市 | 山東省菏澤市東明縣漁沃街道夢(mèng)蝶路東段天澤御府13-001號(hào) | 258g/瓶 | 東明雙潤(rùn)+圖形商標(biāo) | 2022/5/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.0236||g/kg||不得使用 | |
11 | 毛蛤蜊 | / | / | 即墨區(qū)小海哥水產(chǎn)店 | 山東省青島市即墨市通濟(jì)辦事處北龍灣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)海鮮區(qū)2號(hào) | / | / | 2022/6/17 | 鎘(以Cd計(jì))||2.9||mg/kg||≤2.0 | |
12 | 千層豆腐 | 聊城開發(fā)區(qū)劉家豆腐房 | 山東省聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)張古禹農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)東南角 | 聊城開發(fā)區(qū)劉家豆腐房 | 山東省聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)張古禹農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)東南角 | / | / | 2022/5/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||169||mg/kg||≤100 | |
13 | 小蔥 | / | / | 慶云蔬菜水果批發(fā)市場(chǎng)有限公司-劉曉月 | 山東省德州市慶云蔬菜水果批發(fā)市場(chǎng)內(nèi) | 散裝稱重 | / | 2022/6/29 | 氧樂果||1.20||mg/kg||≤0.02 | |
14 | 蛋奶西餅(軟式面包) | 濰坊澳佳食品有限公司 | 山東省昌邑市飲馬鎮(zhèn)駐地 | 嶗山區(qū)葉榮娟商店 | 山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道東臺(tái)社區(qū) | 260克/袋 | / | 2022/6/10 |
初檢結(jié)果:納他霉素||1.18||mg/kg||不得使用 復(fù)檢結(jié)果:納他霉素||0.819||mg/kg||不得使用 |
復(fù)檢不合格 |
15 | 長(zhǎng)豆角 | / | / | 青島鮮福盛源蔬菜批發(fā)有限公司 | 山東省青島市黃島區(qū)黃河西路北側(cè)299號(hào) | / | / | 2022/7/11 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.0381||mg/kg||≤0.015 | |
16 | 西葫蘆 | / | / | 張祈星 | 山東省濰坊市高密市交運(yùn)市場(chǎng) | / | / | 2022/7/2 | 噻蟲嗪||0.77||mg/kg||≤0.5 | |
17 | 韭菜 | 杜成剛 | / | 環(huán)翠區(qū)小楷蔬菜水果批發(fā)超市 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)沈陽(yáng)路萊海市場(chǎng)41號(hào)、42號(hào) | / | / | 2022/6/17 |
初檢結(jié)果:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||2.44||mg/kg||≤0.5 復(fù)檢結(jié)果:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||3.90||mg/kg||≤0.5 |
復(fù)檢不合格 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈